|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復(fù)人 |
 | 2024年12月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/39 | 2024-12-27 09:10 | -------- |
 | 爭議案例分享(237)—支護灌注樁空樁及回填土方計價的爭議 | Admin | 0/691 | 2024-12-26 10:02 | -------- |
 | 爭議案例分享(236)—灌注樁空樁及回填土方計價的爭議 | Admin | 0/573 | 2024-12-25 17:35 | -------- |
 | 計價新視角(32)華聯(lián)·廣東工程造價觀察2024年11月 | Admin | 0/675 | 2024-12-25 17:34 | -------- |
 | 爭議案例分享(235)—灌注樁入巖工程量計算依據(jù)的爭議 | Admin | 0/713 | 2024-12-24 10:12 | -------- |
 | 爭議案例分享(234)—灌注樁超出圖示長度計價的爭議 | Admin | 0/719 | 2024-12-24 09:42 | -------- |
 | 爭議案例分享(232)—灌注樁泥漿能否計算棄土場受納處置... | Admin | 0/653 | 2024-12-19 10:49 | -------- |
 | 爭議案例分享(231)—棄土場受納處置的土方量計算的爭議 | Admin | 0/719 | 2024-12-18 10:57 | -------- |
 | 清標,是否真的有必要? | Admin | 0/34 | 2024-12-18 10:56 | -------- |
 | GB-T50862-2024爆破工程工程量計算標準 | Admin | 0/573 | 2024-12-16 10:41 | -------- |
 | GB-T50861-2024城市軌道交通工程工程量計算標準 | Admin | 0/581 | 2024-12-16 10:35 | -------- |
 | GB-T50857-2024市政工程工程量計算標準 | Admin | 0/538 | 2024-12-16 10:34 | -------- |
 | GB-T50855-2024仿古建筑工程工程量計算標準 | Admin | 0/698 | 2024-12-16 10:33 | -------- |
 | GB-T50854-2024房屋建筑與裝飾工程工程量計算標準 | Admin | 0/540 | 2024-12-16 10:32 | -------- |
 | 爭議案例分享(229)—應(yīng)急工程計價指引能否執(zhí)行的爭議 | Admin | 0/774 | 2024-12-16 10:24 | -------- |
 | 爭議案例分享(227)—空調(diào)設(shè)備機組價格確定的爭議 | Admin | 0/660 | 2024-12-12 09:11 | -------- |
 | 爭議案例分享(226)—漲跌幅內(nèi)的材料設(shè)備能否計算價差的... | Admin | 0/640 | 2024-12-11 17:11 | -------- |
 | 廣東鋼材市場11月份分析及12月份預(yù)測 | Admin | 0/655 | 2024-12-11 17:10 | -------- |
 | 總價合同結(jié)算的工程量是否需要重算?隱蔽工程是否需要簽... | Admin | 0/684 | 2024-12-11 17:09 | -------- |
 | 爭議案例分享(225)—暴雨汛期導(dǎo)致費用增加的計價爭議 | Admin | 0/652 | 2024-12-10 09:03 | -------- |
 | 行業(yè)動態(tài)|福建省住建廳:關(guān)于印發(fā)《福建省房屋建筑和市政... | Admin | 0/30 | 2024-12-10 09:02 | -------- |
 | 爭議案例分享(224)—預(yù)制管樁計量計價的爭議 | Admin | 0/620 | 2024-12-09 09:33 | -------- |
 | 工程項目結(jié)算常見舞弊手段以及10大審計方法 | Admin | 0/819 | 2024-12-06 10:56 | -------- |
 | 轉(zhuǎn)發(fā)慧訊網(wǎng)|廣東省砂石價格走勢分析,月度報告(2024年1... | Admin | 0/718 | 2024-12-06 10:55 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1429帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|